Termine 2021 (FSM)
Theoretischer Unterricht / Grundstoff und Zusatzstoff
Theoretischer Unterricht Grundstoff und Zusatzstoff Klasse B - Standort Bitterfeld
Thema | Thema | Thema | Thema | Thema | Thema | Zusatzstoff |
1 + 2 | 3 + 4 | 5 + 6 | 7 + 8 | 9 + 10 | 11 + 12 | Klasse B |
09.01.2021 | 16.01.2021 | 23.01.2021 | 30.01.2021 | 06.02.2021 | 13.02.2021 | 20.02.2021 |
27.02.2021 | 06.03.2021 | 13.03.2021 | 20.03.2021 | 27.03.2021 | 10.04.2021 | 17.04.2021 |
24.04.2021 | 08.05.2021 | 15.05.2021 | 29.05.2021 | 05.06.2021 | 12.06.2021 | 19.06.2021 |
26.06.2021 | 03.07.2021 | 10.07.2021 | 17.07.2021 | 24.07.2021 | 31.07.2021 | 07.08.2021 |
14.08.2021 | 21.08.2021 | 28.08.2021 | 04.09.2021 | 11.09.2021 | 18.09.2021 | 25.09.2021 |
02.10.2021 | 09.10.2021 | 16.10.2021 | 23.10.2021 | 30.10.2021 | 06.11.2021 | 13.11.2021 |
20.11.2021 | 27.11.2021 | 04.12.2021 | 11.12.2021 | 18.12.2021 |
Ferienkurse Grundstoff und Zusatzstoff Klasse B - Standort Bitterfeld
Ferienkurse: |
06.02.2021 - 13.02.2021 |
14.05.2021 - 21.05.2021 |
07.08.2021 - 14.08.2021 |
23.10.2021 - 30.10.2021 |
Theoretischer Unterricht Grundstoff und Zusatzstoff Klasse B - Standort Wittenberg + Köthen
Thema | Thema | Thema | Thema | Thema | Thema | Zusatzstoff |
1 + 2 | 3 + 4 | 5 + 6 | 7 + 8 | 9 + 10 | 11 + 12 | Klasse B |
07.01.2021 | 12.01.2021 | 14.01.2021 | 19.01.2021 | 21.01.2021 | 26.01.2021 | |
28.01.2021 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 09.02.2021 | 11.02.2021 | 16.02.2021 | 18.02.2021 |
23.02.2021 | 25.02.2021 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | 09.03.2021 | 11.03.2021 | 16.03.2021 |
18.03.2021 | 23.03.2021 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 08.04.2021 |
13.04.2021 | 15.04.2021 | 20.04.2021 | 22.04.2021 | 27.04.2021 | 29.04.2021 | 04.05.2021 |
06.05.2021 | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 20.05.2021 | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 01.06.2021 |
03.06.2021 | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 15.06.2021 | 17.06.2021 | 22.06.2021 | 24.06.2021 |
29.06.2021 | 01.07.2021 | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 13.07.2021 | 15.07.2021 | 20.07.2021 |
22.07.2021 | 27.07.2021 | 29.07.2021 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 12.08.2021 |
17.08.2021 | 19.08.2021 | 24.08.2021 | 26.08.2021 | 31.08.2021 | 02.09.2021 | 07.09.2021 |
09.09.2021 | 14.09.2021 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | 23.09.2021 | 28.09.2021 | 30.09.2021 |
05.10.2021 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 19.10.2021 | 21.10.2021 | 26.10.2021 |
28.10.2021 | 02.11.2021 | 04.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 |
23.11.2021 | 25.11.2021 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | 07.12.2021 | 09.12.2021 | 14.12.2021 |
16.12.2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 |
Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C1/C1E / C/CE / D/DE
Beginn: | ||||||
KW 02 | 11.01.2021 | |||||
KW 08 | 22.02.2021 | |||||
KW 15 | 12.04.2021 | |||||
KW 22 | 31.05.2021 | |||||
KW 28 | 12.07.2021 | |||||
KW 34 | 23.08.2021 | |||||
KW 40 | 04.10.2021 | |||||
KW 46 | 15.11.2021 |
Die Lehrgangsdauer richtet sich nach der entsprechenden Führerscheinklasse und kann im Büro der Fahrschule erfragt werden.
Lehrgangsplanung der beschleunigten Grundqualifikation im Güter- u. Personenverkehr
ab | vom | bis |
KW 03 | 18.01.2021 | 19.02.2021 |
KW 09 | 01.03.2021 | 06.04.2021 |
KW 16 | 19.04.2021 | 26.05.2021 |
KW 23 | 07.06.2021 | 09.07.2021 |
KW 29 | 19.07.2021 | 20.08.2021 |
KW 35 | 30.08.2021 | 01.10.2021 |
KW 41 | 11.10.2021 | 12.11.2021 |
KW 47 | 22.11.2021 | 24.12.2021 |